Das tägliche Verpflegungsgeld beträgt
in der Krippe: | 4,- Euro (€ 80,- monatlich) |
im Kindergarten: | 4,25 Euro (€ 85,- monatlich) |
im Hort: | 4,45 Euro (€ 89,- monatlich) |
Zu § 2 Abs. 2
Einkünfte Euro | Bis 4 Stunden | Bis 5 Stunden | Bis 6 Stunden | Bis 7 Stunden | Bis 8 Stunden | Bis 9 Stunden | Über 9 Stunden |
bis 15.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 20.000 | 17,00 € | 20,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 35,00 € |
bis 25.000 | 24,00 € | 29,00 € | 34,00 € | 39,00 € | 44,00 € | 49,00 € | 54,00 € |
bis 30.000 | 32,00 € | 39,00 € | 46,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 67,00 € | 74,00 € |
bis 35.000 | 41,00 € | 50,00 € | 59,00 € | 68,00 € | 77,00 € | 86,00 € | 95,00 € |
bis 40.000 | 50,00 € | 61,00 € | 72,00 € | 83,00 € | 94,00 € | 105,00 € | 116,00 € |
bis 45.000 | 55,00 € | 68,00 € | 81,00 € | 94,00 € | 107,00 € | 120,00 € | 133,00 € |
bis 50.000 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € |
bis 55.000 | 65,00 € | 82,00 € | 99,00 € | 116,00 € | 133,00 € | 150,00 € | 167,00 € |
bis 60.000 | 71,00 € | 90,00 € | 109,00 € | 128,00 € | 147,00 € | 166,00 € | 185,00 € |
über 60.000 | 76,00 € | 97,00 € | 118,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 181,00 € | 202,00 € |
...